Storm dataset · Denver, CO
Storm event history for Denver, CO
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Denver. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
121
Date range
2025-07-24 → 2026-08-15
Max hail size
2.75"
Max wind speed
113 mph
hail: 69 · severe_thunderstorm: 47 · tornado: 5
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | hail | 1.75 | — | Arapahoe |
| 2026-08-15 | severe_thunderstorm | — | 64 | Douglas |
| 2026-08-14 | severe_thunderstorm | — | 64 | Elbert |
| 2026-08-14 | severe_thunderstorm | — | 62 | Elbert |
| 2026-08-14 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-08-14 | tornado | — | — | Adams |
| 2026-08-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Elbert |
| 2026-08-13 | hail | 1.75 | — | Arapahoe |
| 2026-08-13 | hail | 1.25 | — | Arapahoe |
| 2026-08-13 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-08-13 | severe_thunderstorm | — | 61 | Washington |
| 2026-08-12 | severe_thunderstorm | — | 61 | Washington |
| 2026-07-29 | severe_thunderstorm | — | 67 | Adams |
| 2026-07-29 | severe_thunderstorm | — | 74 | Weld |
| 2026-07-29 | severe_thunderstorm | — | 73 | Adams |
| 2026-07-29 | severe_thunderstorm | — | 58 | Adams |
| 2026-07-29 | severe_thunderstorm | — | 67 | Adams |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 61 | Arapahoe |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Arapahoe |
| 2026-07-28 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 60 | Elbert |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 66 | Arapahoe |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 59 | Washington |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 66 | Washington |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 67 | Adams |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 70 | Adams |
| 2026-07-24 | severe_thunderstorm | — | 61 | Jefferson |
| 2026-07-24 | severe_thunderstorm | — | 70 | Jefferson |
| 2026-07-22 | severe_thunderstorm | — | 62 | Denver |
| 2026-07-22 | severe_thunderstorm | — | 72 | Morgan |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | 72 | Denver |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 62 | Arapahoe |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washington |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 72 | Arapahoe |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Grand |
| 2026-06-26 | hail | 1 | — | Adams |
| 2026-06-24 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-06-24 | hail | 1.5 | — | Washington |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | 63 | Washington |
| 2026-06-24 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-06-24 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | 58 | Arapahoe |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | 58 | Washington |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | 60 | Morgan |
| 2026-06-24 | hail | 1.25 | — | Arapahoe |
| 2026-06-24 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-24 | hail | 2.5 | — | Morgan |
| 2026-06-24 | hail | 1.5 | — | Morgan |
| 2026-06-24 | hail | 1.5 | — | Washington |
| 2026-06-24 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-06-23 | hail | 1.5 | — | Washington |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-06-22 | severe_thunderstorm | — | 113 | Washington |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Washington |
| 2026-06-20 | hail | 1.5 | — | Washington |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | Denver |
| 2026-06-08 | hail | 1.25 | — | Jefferson |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-08 | hail | 1.5 | — | Douglas |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-08 | hail | 1.25 | — | Weld |
| 2026-06-08 | hail | 1.25 | — | Douglas |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2026-06-08 | hail | 1.75 | — | Adams |
| 2026-06-08 | hail | 1.75 | — | Jefferson |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 66 | Douglas |
| 2026-06-03 | hail | 1 | — | Weld |
| 2026-06-03 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2026-06-01 | hail | 2 | — | Washington |
| 2026-06-01 | hail | 1.5 | — | Adams |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-06-01 | hail | 1.25 | — | Adams |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Denver |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Denver |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Denver |
| 2026-06-01 | hail | 1.75 | — | Denver |
| 2026-06-01 | hail | 1.5 | — | Douglas |
| 2026-06-01 | hail | 1.75 | — | Adams |
| 2026-06-01 | hail | 1.25 | — | Adams |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Adams |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-05-30 | hail | 1.5 | — | Washington |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-28 | hail | 1 | — | Park |
| 2026-05-21 | hail | 1.5 | — | Arapahoe |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-21 | tornado | — | — | Washington |
| 2026-05-21 | hail | 2.75 | — | Washington |
| 2026-05-21 | tornado | — | — | Washington |
| 2026-05-21 | hail | 2.5 | — | Washington |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Arapahoe |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-21 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-05-21 | hail | 2.5 | — | Washington |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 70 | Washington |
| 2025-09-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Arapahoe |
| 2025-09-16 | hail | 1 | — | Washington |
| 2025-08-28 | severe_thunderstorm | — | 63 | Washington |
| 2025-08-23 | hail | 1.5 | — | Jefferson |
| 2025-08-23 | hail | 1 | — | Park |
| 2025-08-23 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2025-08-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Arapahoe |
| 2025-08-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Washington |
| 2025-08-14 | severe_thunderstorm | — | 62 | Weld |
| 2025-08-10 | tornado | — | — | Arapahoe |
| 2025-08-10 | hail | 1 | — | Boulder |
| 2025-08-04 | hail | 2 | — | Lincoln |
| 2025-08-04 | hail | 1.25 | — | Morgan |
| 2025-08-04 | hail | 2.75 | — | Washington |
| 2025-08-02 | severe_thunderstorm | — | 58 | Adams |
| 2025-08-02 | severe_thunderstorm | — | 58 | Washington |
| 2025-08-02 | severe_thunderstorm | — | 68 | Adams |
| 2025-08-01 | hail | 1 | — | Weld |
| 2025-07-24 | severe_thunderstorm | — | 63 | Adams |
| 2025-07-24 | hail | 1 | — | Weld |
| 2025-07-24 | severe_thunderstorm | — | 58 | Weld |
| 2025-07-24 | severe_thunderstorm | — | 60 | Weld |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.