Storm dataset · St. Louis, MO
Storm event history for St. Louis, MO
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near St. Louis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
240
Date range
2025-08-05 → 2026-08-16
Max hail size
4"
Max wind speed
75 mph
hail: 126 · tornado: 70 · severe_thunderstorm: 44
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | severe_thunderstorm | — | 62 | Sangamon |
| 2026-08-12 | hail | 1 | — | Gasconade |
| 2026-08-12 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Francois |
| 2026-08-12 | hail | 1 | — | Randolph |
| 2026-08-12 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-07-31 | tornado | — | — | St. Francois |
| 2026-07-31 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-07-31 | tornado | — | — | Crawford |
| 2026-07-11 | tornado | — | — | Monroe |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | 63 | St. Charles |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | 62 | Jackson |
| 2026-07-09 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-07-09 | tornado | — | — | Phelps |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 75 | Maries |
| 2026-07-03 | severe_thunderstorm | — | 61 | Sangamon |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Fayette |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Christian |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Wayne |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Wayne |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Shelby |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Marion |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Wayne |
| 2026-06-21 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Fayette |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Marion |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Jefferson |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Jefferson |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Fayette |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Marion |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Marion |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | St. Louis |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Shelby |
| 2026-06-17 | hail | 1.75 | — | Sangamon |
| 2026-06-17 | hail | 1.5 | — | Macon |
| 2026-06-17 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Menard |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Christian |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Sangamon |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Effingham |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Effingham |
| 2026-06-17 | hail | 1.75 | — | Sangamon |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Perry |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Perry |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Perry |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sangamon |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Christian |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sangamon |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Menard |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Menard |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Sangamon |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 68 | Shelby |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 70 | Bollinger |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Christian |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Wayne |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Marion |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washington |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.75 | — | Bond |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.25 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 2 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Bond |
| 2026-05-03 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-05-03 | hail | 1 | — | Christian |
| 2026-05-03 | hail | 1.5 | — | Warren |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Francois |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Johnson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Ralls |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Audrain |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Audrain |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Menard |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Jersey |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Crawford |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 4 | — | Washington |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Montgomery |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | St. Francois |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Franklin |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Louis |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Jefferson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Madison |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Clinton |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Madison |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | St. Clair |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Clinton |
| 2026-04-26 | hail | 2 | — | St. Francois |
| 2026-04-26 | hail | 1.75 | — | Jackson |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | St. Clair |
| 2026-04-26 | hail | 1.75 | — | Jackson |
| 2026-04-26 | hail | 1.5 | — | St. Louis City |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | St. Louis City |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Cape Girardeau |
| 2026-04-26 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-26 | hail | 1.25 | — | Phelps |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Phelps |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Phelps |
| 2026-04-26 | hail | 2 | — | Washington |
| 2026-04-26 | hail | 1.5 | — | St. Francois |
| 2026-04-26 | hail | 2.5 | — | St. Francois |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | St. Francois |
| 2026-04-26 | hail | 2 | — | St. Francois |
| 2026-04-26 | hail | 1.5 | — | Ste. Genevieve |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Warren |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Callaway |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Montgomery |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Scott |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 61 | Pike |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | St. Louis |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Audrain |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Franklin |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Warren |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Lincoln |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-16 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 62 | Montgomery |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 59 | Christian |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Christian |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Macon |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Shelby |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Shelby |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Effingham |
| 2026-03-22 | hail | 1.25 | — | Shelby |
| 2026-03-22 | hail | 1.25 | — | Shelby |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-03-15 | hail | 1.25 | — | Christian |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Greene |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Francois |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Madison |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Clair |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Christian |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Christian |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Washington |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 65 | Williamson |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Macoupin |
Showing the 200 most recent of 240 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.