Storm dataset · Charlotte, NC
Storm event history for Charlotte, NC
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Charlotte. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
30
Date range
2025-08-01 → 2026-08-17
Max hail size
2"
Max wind speed
75 mph
hail: 20 · severe_thunderstorm: 6 · tornado: 4
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Burke |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Greenville |
| 2026-08-11 | hail | 1.25 | — | Caldwell |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Caldwell |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | McDowell |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Stanly |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Rutherford |
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Cabarrus |
| 2026-07-28 | hail | 1 | — | Alexander |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 75 | Catawba |
| 2026-07-28 | hail | 1.75 | — | Iredell |
| 2026-07-18 | hail | 1 | — | McDowell |
| 2026-07-10 | tornado | — | — | Cleveland |
| 2026-07-05 | tornado | — | — | Cabarrus |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Surry |
| 2026-06-29 | hail | 2 | — | Henderson |
| 2026-06-12 | hail | 1.25 | — | Henderson |
| 2026-05-23 | hail | 1.75 | — | Saluda |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Stanly |
| 2026-04-01 | hail | 1 | — | Watauga |
| 2026-03-16 | tornado | — | — | Mecklenburg |
| 2026-03-16 | severe_thunderstorm | — | 64 | Watauga |
| 2026-03-16 | severe_thunderstorm | — | 61 | Mecklenburg |
| 2026-03-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Florence |
| 2026-03-12 | tornado | — | — | Richland |
| 2025-11-08 | hail | 1.5 | — | Laurens |
| 2025-11-08 | hail | 1 | — | Newberry |
| 2025-11-08 | hail | 1.75 | — | Newberry |
| 2025-09-04 | hail | 1 | — | Buncombe |
| 2025-08-01 | severe_thunderstorm | — | 61 | Florence |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.