Storm dataset · Raleigh, NC
Storm event history for Raleigh, NC
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Raleigh. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
26
Date range
2025-09-04 → 2026-08-11
Max hail size
1.25"
Max wind speed
65 mph
hail: 14 · severe_thunderstorm: 9 · tornado: 3
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cumberland |
| 2026-07-28 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sampson |
| 2026-07-26 | hail | 1 | — | Lunenburg |
| 2026-07-18 | severe_thunderstorm | — | 62 | Halifax |
| 2026-07-08 | hail | 1 | — | Wake |
| 2026-07-08 | hail | 1.25 | — | Wake |
| 2026-07-08 | hail | 1.25 | — | Johnston |
| 2026-07-08 | hail | 1 | — | Wake |
| 2026-07-08 | hail | 1 | — | Wake |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Campbell |
| 2026-06-18 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cumberland |
| 2026-06-14 | hail | 1 | — | Nash |
| 2026-06-14 | severe_thunderstorm | — | 58 | Robeson |
| 2026-05-27 | hail | 1 | — | Prince Edward |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Alamance |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Orange |
| 2026-03-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Robeson |
| 2026-03-16 | severe_thunderstorm | — | 59 | Guilford |
| 2026-03-12 | tornado | — | — | Onslow |
| 2026-03-12 | tornado | — | — | Onslow |
| 2026-03-12 | severe_thunderstorm | — | 65 | Onslow |
| 2025-11-08 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2025-09-25 | hail | 1 | — | Columbus |
| 2025-09-06 | severe_thunderstorm | — | 61 | Guilford |
| 2025-09-04 | tornado | — | — | Halifax |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.